Falls sich mal jemand für den einen oder anderen Stellplatz interessiert.
Erklärung der Zeichen:
- km = Tagesetappe
- Bewertung mit * rein subjektiv
- GPS-Daten ohne Gewähr 😉
Tag | Ort und km am Abend | GPS-Daten | **** | Bemerkungen | |||
1 | F-Cousance /437 | N 46°31’45“ E 5°23’27“ | *** | Kostenfrei, im Ort, WC, nett, mit Bouleplatz | |||
2 | F-Montfrin /359 | N43°52’43“ E 4°35’25“ | **** | Kostenfrei, Ortsrand, am Fluss Gardon, schön | |||
3 | F-Le Boulou,Camping Mas Llinas / 288 | N42°32’29“ E 2°50’3“ | *** | Campingplatz, Aussicht, Terrassen, Strom funktionierte nicht | |||
4-8 | E-Caldes d’Estrac /174 | — 😉 | ***** | Zu Besuch! | |||
9 | E-La Almunia de Doña Godine /391 | ? | *** | Kurz hinterm Ort, ruhig, aber nichts Besonderes | |||
10 | E-Toledo /341 | N 39°52’12“ W 4°03’0“ | *** | Freies Gelände, Blick auf die Stadt | |||
11-12 | E-Guadalupe,Jadsan Las Villuercas /166 | N39°26’30“ W05°18’55“ | *** | Campingplatz, nett, Steintische u. –bänke, viel Natur | |||
13 | E-Peloche /81 | N 39°11’24“ W 5°07’57“ | **** | Ortsrand, am Stausee, schöner Ausblick | |||
14 | E-Bourgillar del Cerro /227 | N ? W | *** | Ortsmitte, trotzdem mit Charme | |||
15-16 | P-Cacela Velhar,Manta Rota /248 | N37°09’53“ W 7°31’17“ | *** | Stellplatz mit Gebühr, „Womo-Stadt“, toller Strand, rigorose Stromregelung!! | |||
17 | P-Rocha dos Soidos /91 | N 37°15’14“ W 8°09’27“ | **** | Auf Bergkuppe, einsam, tolle Aussicht! Geo-Cache vgl. Tipp von.. | |||
18-19 | P-Armaçao de Pêra,Camping Canelas /41 | N37°07’14“ W 8°21’08“ | **** | Guter Campingplatz, alles okay, schöner Ort am Meer (2km) | |||
20 | P-Farol da Ponto do Altar /23 | N37.105793 W 8.519120 | ***** | Beim Leuchtturm! Einsam; Highlight! Tolle Felsenküstengegend, super Ausblick auf Portimão und Meer! | |||
21 | P-Barragem da Bravura /91 | N 37°12’03“ W 8°42’23“ | **** | Einsam, schöner Blick auf den Stausee u.mehr | |||
22 | P-Carrapateira /89 | N 37°11’47“ W 8°54’48“ | ***** | Direkt an der Küste, Meer, Lagune, toll! | |||
23 | P-Barragem do Roxo /145 | N 37°56’11“ W 8’04’51“ | **** | Schöner Platz an der Staumauer, Tische/Bänke | |||
24-25 | P-Beja, Parque municipal de Campismo /26 | N 38°0’27“ W 7°51’42“ | ** | Campingplatz, sehr günstig, nachts Discolärm, kein Internet, sonst okay | |||
26 | P-Barragem d’Alqueva, bei Morão /87 | N 38°23’11“ W 7°21’15“ | ***** | Einsam, direkt am Stausee, tolle Natur!! Morão wild-romantisch | |||
27 | P-Monsaraz /16 | N 38°26’33“ W 7°22’47“ | ***** | Parkplatz für Womos, WC, super Ausblick, toller Ort, Highlight!! | |||
28 | P-Barragem d’Alqueva /10 | N 38°24’15“ W 7°25’45“ | ***** | Wieder einsam, am Stausee, gegenüber von Platz 26.Tag, schön! | |||
29 | P-Cromeleque dos Almendres /68 | N 38°33’35“ W 8°03’41“ | *** | Parkplatz bei den „Hinkelsteinen“, nachts ruhig, unter Korkeichen | |||
30 | P-PicheleirosCamping Picheleiros /121 | N38.494347 W 9.004553 | ** | Campingplatz, wenig Platz für Womos, bissle zu feucht und schattig | |||
31 | P-Lagoa de Albufeira /43 | N38°30’25“ W 9°10’42“ | **** | An einer Lagune = Surfsee. Sehr schön! | |||
32-33 | P-Lissabon, Belém /49 | N 38°41’32“ W 9°12’44“ | *** | Direkt am Fluss, WC, (mit Sperrschild, aber „Parkwächter“ gibt frei gegen Gebühr), schön. Halt für Yellow-Bus | |||
34 | P-Praia de Cresmena /31 | N38°43’30“ W 9°28’31“ | **** | Ca.200m weiter wie Nr.103, Parkplatz zum Sandstrand, gegenüber toller Dünen Wanderweg mit Infozentrum/WC | |||
35 | P-São Pedro/Sintra /29 | N38°47’27“ W 9°22’47“ | **** | Im Ort, WC, unter Platanen, hat Charme | |||
36 | P-Ericeira,Ericeira Camping /63 | N38°58’47“ W 9°24’54“ | **** | Großer Campingplatz, Surferparadies, schön | |||
37 | P-Consolaçao /50 | N 39°19’32“ W 9°21’25“ | *** | (Womo-)Parkplatz am Ortsrand, hinter den Dünen, WC | |||
38 | P-Carregueiros /136 | N39°36’28“ W 8°26’15“ | *** | Parkplatz am Aquädukt, nachts ruhig, Nähe zu Tomar | |||
39 | P-Buçaco, Porta de Sula /131 | N40°22’30“ W 8°21’32“ | **** | Am Tor zum „Zauberwald“, tolle Naturgegend | |||
40 | P-Aveiro /56 | N 40°36’51“ W 8°45’07“ | **** | Parkplatz hinter den Dünen, eigentlich gesperrt. Auf Landzunge, schön! | |||
41-43 | P-Avintes (Porto) /94 | N 41°05’55“ W 8°33’18“ | ***** | Günstiger Stellplatz+ Strom, WC; für 9 Womos am Parque biologio; sehr schön mit freiem Eintritt Park. Mit Bus nach Porto möglich. | |||
44 | E-Bubaces /124 | N 41°51’30“ W 9°06’20“ | **** | Am Ende der Straße durch den Naturpark in Spanien! Mit kostenfreiem Bad in heißer Quelle! | |||
45 | P-Praia do Rodanho /94 | N41°40’01“ W 8°49’13“ | **** | Hinter den Dünen, schön. | |||
46 | E-Cesantes /132 | N 42°18’35“ W 8°37’12“ | *** | WF.S Nr.? nicht geklappt (Brücken-durchfahrt zu niedrig); am Strand, gut | |||
47 | E-Milladiora /71 | N42°50’43“ W 8°34’52“ | ** | Womo-„Wartestation“ zu La Compostela; laut., sonst okay | |||
48 | E- Valdoviño /123 | N 43°36’51“ W 8°9’5“ | ***** | Schöner Strand, Lagune, Aussicht aufs Meer, WC | |||
49 | E-Barres-Castropol,Camping Vegamar /154 | N43°32’43“ W 6°59’43“ | **** | Campingplatz, ganz gut, (wir waren nur kurz da-Wetter..) | |||
50 | E-La Isla /202 | N43°28’19“ W 5°12’35“ | **** | Halt im Ort , Sackgasse (fast nur unbewohnte Ferienhäuser), schöne Felsenküste+ Blick auf Berge, WC | |||
51 | E-Riaño /91 | N42°58’22“ W 5°00’02“ | **** | Direkt am Stausee, Ortsrand, 1120m hoch, schöner Ausblick | |||
52 | E-Valdoré /25 | N42°52’18“ W 5°09’41“ | **** | Schöner Platz am Fluss, Ortsrand, Tisch/Bank, Brunnen, Natur | |||
53 | E-Camporredondo de Alba /147 | N42°53’40“ W 4°44’36“ | ***** | Zwischen 2 Stauseen, wild, Ortsnähe, nachts mit Nachtigall! | |||
54 | E-Embalse de Aguilar /68 | N42°47’03“ W 4°18’00“ | **** | Campingplatz am Stausee, wild, schön | |||
55 | E-San Martin de Elines /47 | N 42°50’0“
W 3°51’34“ |
*** | Am Ebro, nicht mehr so gut wie beschrieben, Picknickplatz = Kuhweide | |||
56 | E-Castillo de Poza de la Sal /47 | N42°39’59“ W 3°30’23“ | ***** | Highlight! Superplatz mit Bergkulisse, Ausblick, toller Burg und Geiern! Brunnen | |||
57 | E-Samaniego /118 | N42°34’47“ W 2°41’00“ | ***** | Toller Ausblick, einsam bei Einsiedelei, Weingegend, Tische/Bänke, Brunnen | |||
58 | E-Embalse de Alloz /106 | N42°43’23“ W 1°53’31“ | ***** | Einsam am Pass, 725m hoch mit Blick auf Stausee; tolle Natur. (WF.S Nr.265 am Stausee klappt nicht) | |||
59 | E-Bigüezal /77 | N42°41’47“ W 1°10’25“ | **** | Unterhalb Schlucht, noch paar m weiter (Nr.43) an alter römischer Brücke, schön. | |||
60 | E-Ansó /90 | N42°45’45“ W 0°49’42“ | **** | Schöner großer Parkplatz mit Tisch/Bank, Sportgeräten, Brunnen, ortsnah, ruhig | |||
61 | E-Hecho, Camping Vale de Hecho /35 | N42°43’56“ W 0°45’12“ | *** | Campingplatz, ganz gut | |||
62 | E-Embalse Navas /102 | N42°16’58“ W 0°38’18“ | ***** | Kleiner Stausee, Schotterweg hin, einsam, schöne Natur, romantisch, unter Mandelbäumen | |||
63 | E-Rio Guatizalema bei Arbaniés /54 | N42°09’56“ W 0°15’49“ | ***** | An einem kleinen Fluss, einsam, ruhig, romantisch, Natur | |||
64 | E-Stausee St.Antoni bei Tremp /173 | N42°10’56“ E 0°54’51“ | **** | Am Ausblick auf den Stausee, kaum andere Touris, ruhig | |||
65 | E-La Farga de Moles, Camping Frontera /97 | N42°25’41“ E 1°27’48“ | *** | Campingplatz 300 vor Andorra, recht gut, nicht ganz ruhig, schöne Berge | |||
66 | F-Schlucht der Aude vor Axot /145 | N42°46’27“ E 2°10’53“ | ** | An der Straße, aus der „Not geboren“, dennoch annehmbar, Fluss Aude | |||
67 | F-Sidobre /145 | N43°38’02“ E 2°24’24“ | **** | Am Infozentrum der Granitgegend; kleiner See, Lehrpfad, Kunstobjekte, schön | |||
68 | F-Capdenac le Haut /166 | N44°34’56“ E 2°04’11“ | ***** | Superort, Aussicht, schöner Womo-Parkplatz | |||
69 | F-Montignac /115 | N45°03’38“ E 1°09’51“ | *** | Parkplatz wohl zur Neuanlage Lascaux IV, noch nicht ganz fertig, ruhig | |||
70 | F-Nähe zu den Dolmen bei Ponsat /170 | N46°00’12“ E 1°56’14“ | *** | Zufahrt zu Dolmen endet hier; Wegkreuzung, einsam; Verlegenheitslösung | |||
71 | F-Doyet /107 | N46°19’57“ E 2°48’01“ | *** | Am Sportgelände am Ortsrand, ruhig; schöner See beim Ort | |||
72 | F-Bourbon-Lancy, Camping du Breuil /96 | N46°37’07“ E 3°45’16“ | **** | Schöner Campingplatz am See | |||
73 | F-Paris-l’Hôpital /103 | N46°54’48“ E 4°38’28“ | *** | Am alten Bahnhof (jetzt Privathaus) am Voie verte (Radweg), einsam, Tisch/Bank | |||
74 | F-Saint-Vit /141 | N47°10’38“ E 5°48’46“ | *** | Am Sportgelände, ortsnah, Tisch/Bank, Fluss Doubs nah mit Radweg | |||
75 | F-Zillisheim /156 | N47°41’58“ E 7°17’35“ | ** | Parkplatz mit Schlaglöchern am Gemeindesaal, bei uns nur Regenpfützen… | |||
76 | Zuhause /202 | 🙂 |
